| ATRIBUTO | VALOR |
|---|---|
| Marca | SUN |
| Tipo de Válvula | Globo |
| Cuerpo | Acero Inoxidable A351 CF8M (316) |
| Clase | 150 |
| Disco | Acero Inoxidable CF8M (SS 316) |
| Asiento | Metal/Metal (Anillos Acero Inoxidable) |
| Presión de Trabajo | 285 PSI @ -28ºC a 38ºC |
| Extremos | Bridas RF ANSI/ASME B16.5 |
| Test | API 598 (Hidrostático) |
| Usos | Agua |
| Usos | Vapor |
| Usos | Tintorerías |
| Usos | Ácidos / Excepto Acido sulfurico |
| Usos | Industrias Alimentarias |
| Usos | Productos Químicos |
| Medidas | De 1 1/2″ hasta 8″ |
Válvula Globo
Las válvulas globo a diferencia de otras, permiten aplicarlas en regulación de fluidos. En esta clase de válvulas el fluido no corre de manera directa y en una sola dirección como lo hacen en otras válvulas, sino que el fluido entra y sube dentro del cuerpo de la válvula para terminar saliendo.

